Preise Teambekleidung
Preisliste
Hier finden Sie die Preisstaffelungen unserer personalisierten Produkte für Teams und Vereine:
Alle Preise sind Bruttopreise (inkl. deutscher Umsatzsteuer) in EUR / St.
Produkt | Muster (1-9 St.) | ab 10 St. | ab 20 St. | ab 30 St. | ab 40 St. | ab 50 St. |
---|---|---|---|---|---|---|
Rashguards langarm | 50,00 | 39,90 | 36,90 | 34,90 | 33,90 | 31,90 |
Rashguards kurzarm | 50,00 | 39,90 | 36,90 | 34,90 | 33,90 | 31,90 |
T-Shirts | 50,00 | 34,90 | 31,90 | 29,90 | 28,90 | 26,90 |
MMA Shorts | 65,00 | 44,90 | 42,90 | 40,90 | 39,90 | 37,90 |
Hoodies | 65,00 | 45,90 | 43,90 | 41,90 | 40,90 | 38,90 |
Zip-Up-Hoodies | 65,00 | 47,90 | 45,90 | 43,90 | 42,90 | 40,90 |
Trainingsjacke | 65,00 | 44,90 | 41,90 | 39,90 | 38,90 | 36,90 |
Trainingshose | 65,00 | 39,90 | 36,90 | 34,90 | 33,90 | 31,90 |
Trainingsanzug (Jacke + Hose) | 90,00 | 69,90 | 64,90 | 59,90 | 56,90 | 52,90 |
Spats/Leggings | 50,00 | 38,90 | 35,90 | 33,90 | 32,90 | 30,90 |
Muay Thai Shorts | 50,00 | 37,90 | 34,90 | 32,90 | 31,90 | 29,90 |
Kurze Spats/Vale Tudo Shorts | 50,00 | 36,90 | 33,90 | 31,90 | 30,90 | 28,90 |
Tops | 50,00 | 32,90 | 30,90 | 28,90 | 27,90 | 26,90 |
Preisrechner
Verwenden Sie unseren Preiskalkulator, um die Kosten für Ihre Bestellung zu berechnen:
Welche Produkte möchten Sie für die Kalkulation nutzen?
Rashguards langarm
Rashguards kurzarm
T-Shirts
MMA Shorts
Hoodies
Zip-Up-Hoodies
Trainingsjacke
Trainingshose
Trainingsanzug (Jacke + Hose)
Spats/Leggings
Muay Thai Shorts
Kurze Spats/Vale Tudo Shorts
Tops
Alle Preise sind in EUR angegeben.
Anzahl | Produkt | Preis/St. | Gesamt |
---|---|---|---|
Rashguard langarm | |||
Rashguard kurzarm | |||
T-Shirts | |||
MMA Shorts | |||
Hoodies | |||
Zip-Up-Hoodies | |||
Trainingsjacke | |||
Trainingshose | |||
Trainingsanzug | |||
Spats/Leggings | |||
Muay Thai Shorts | |||
Vale Tudo Shorts | |||
Tops | |||
Netto | |||
USt. | |||
Brutto |